![]() | DIV. REGIONALE 1 | |
| COGNOME | NOME | ANNO NASCITA |
| CARNESI | ANDREA | 1986 |
| CELLAI | GIOVANNI | 2001 |
| CELLAI | NICCOLO’ | 2005 |
| CORSINI | GABRIELE | 1997 |
| FANFANI | LAPO | 2002 |
| GIOVANNELLI | FRANCESCO | 1989 |
| IONTA | ANDREA | 1990 |
| MIGLIORINI | MATTIA | 1997 |
| NESI | GIOVANNI | 2004 |
| NICCOLI | JACOPO | 1995 |
| PIACENTE | ALESSIO | 1996 |
| ROSI | DAVIDE | 2001 |
| SARTI | LEONARDO | 1992 |
| SCHAPIRA | GIOSE’ NAHUEL | 2004 |
| VANGI | FABIO | 2004 |
| ZUCCONI | JACOPO | 2005 |
| N | ||
| Allenatori | IACOPINI ANGELO | |
| Vice | TRIBUZI EMILIANO | |
| Preparatore Atletico | GALARDI JONATHAN | |
| Dirigenti | LAZZERETTI MAURIZIO TORRESI MARCO | |
| . | ||
| . | ||
![]() | ||
| COGNOME | NOME | ANNO NASCITA |
| DONI | MATTIA | 2004 |
| FIAMMELLI | FRANCESCO | 2004 |
| GOSTINELLI | LORENZO | 2004 |
| GIOVANNELLI | ANDREA | 1996 |
| SARTI | GIOELE | 2004 |
| SGARMIGLIA | DUCCIO | 2004 |
| TAGLIAFERRI | ELIA | 2004 |
| CANANZI | VITTORIO | 2005 |
| CELLAI | NICCOLO’ | 2005 |
| VESCOVO MECCOLI | DENNIS | 2006 |
| BENVENUTI | N. | 2004 |
| GIANNONE | GIOELE | 2005 |
| DE MICHELE | FILIPPO | 2005 |
| DEL FANTE | GIULIO | 2004 |
| PESCI | TOMMASO | 2005 |
| LAPUCCI | ALBERTO | 2004 |
| BARANI | GIANNI | 2005 |
| . | ||
| Allenatore | TRIBUZI EMILIANO | |
| Dirigenti | FORASASSI CLAUDIA GIANNONE RICCARDO | |
| . | ||
| . | ||
![]() | SILVER | |
| COGNOME | NOME | ANNO NASCITA |
| ABASSI | AIMEN | 2009 |
| BUCCI | ALESSANDRO | 2010 |
| CALAMAI | MATTIA | 2010 |
| CAPANNI | NERI | 2010 |
| COLLINI | SIMONE | 2010 |
| CORDA | DAVIDE | 2010 |
| COSTANTINO | GIUSEPPE | 2010 |
| FARSETTI | LAPO | 2009 |
| FRANCIONI | DUCCIO | 2010 |
| GARRISI | GIULIO | 2010 |
| GEMI | ARBION | 2009 |
| GIANNONE | VIERI | 2010 |
| MINNITI | ALBERTO | 2010 |
| TRAVERSI | ANDREA | 2010 |
| VANNINI | NICCOLO’ | 2010 |
| VANNUCCHI | GIOVANNI | 2010 |
| VERZILLO | ALESSANDRO | 2010 |
| . | ||
| Allenatore | RIBEIRO EMILIANO | |
| Vice | AMORUSO ROCCO | |
| Dirigenti | FRANCIONI LEONARDO CAPANNI DANIELE | |
| . | ||
| . | ||
![]() | ELITE | |
| COGNOME | NOME | ANNO NASCITA |
| BUCCI | ALESSANDRO | 2010 |
| CALAMAI | MATTIA | 2010 |
| CAPANNI | NERI | 2010 |
| COLLINI | SIMONE | 2010 |
| CORDA | DAVID | 2010 |
| COSTANTINO | GIUSEPPE | 2010 |
| FRANCIONI | DUCCIO | 2010 |
| GARRISI | GIULIO | 2010 |
| GIANNONE | VIERI | 2010 |
| MINNITI | ALBERTO | 2010 |
| TRAVERSI | ANDREA | 2010 |
| VANNINI | NICCOLO’ | 2010 |
| VANNUCCHI | GIOVANNI | 2010 |
| VERZILLO | ALESSANDRO | 2010 |
| . | ||
| Allenatore | RIBEIRO EMILIANO | |
| Vice | AMORUSO ROCCO | |
| Dirigenti | FRANCIONI LEONARDO CAPANNI DANIELE | |
| . | ||
| . | ||
![]() | ||
| COGNOME | NOME | ANNO NASCITA |
| ANSELMETTI | GIACOMO | 2011 |
| BANCHELLI | GIULIO | 2011 |
| CALAMIA | SAMUELE | 2011 |
| CAMINITI | GIACOMO | 2011 |
| CAROVANI | GUIDO | 2011 |
| FRANCHI | LEONARDO | 2011 |
| MENCAGLI | NICCOLO’ | 2011 |
| NESTI | FRANCESCO | 2011 |
| PECORELLA | GIOVANNI | 2011 |
| PEPI | STEFANO | 2011 |
| TATINI | SAMUELE | 2011 |
| TESTAGUZZI | RUBEN | 2011 |
| VALENTI | DUCCIO | 2011 |
| . | ||
| Allenatore | RAGGINI TOMAS | |
| Assistente | GIANNONE GIOELE | |
| Dirigente | CITERNESI LUIGI | |
| . | ||
| . | ||
![]() | ||
| COGNOME | NOME | ANNO NASCITA |
| ABATI | NICCOLO’ | 2012 |
| BARONE | GIULIO | 2012 |
| DEL BINO | ALESSANDRO | 2012 |
| D’ELIA | MATTIA | 2012 |
| FATTORI | MATTIA | 2012 |
| FINESCHI | IRIS | 2012 |
| FROSALI | LEONARDO | 2012 |
| GELLI | GIULIO | 2012 |
| GIUGGIOLI | MATTIA | 2013 |
| GORI | ALESSANDRO | 2012 |
| NERI | COSIMO | 2012 |
| PALANO | ALESSANDRO | 2012 |
| YAICURIMA ESCALANTE | LYNDA | 2012 |
| . | ||
| Allenatore | RAGGINI TOMAS | |
| . | ||
![]() | ||
| COGNOME | NOME | ANNO NASCITA |
| BIAGIOTTI | LAPO | 2013 |
| CALAMAI | MIRCO | 2013 |
| CHIARLITTI | DARIO | 2013 |
| CHIRICI | LORENZO | 2013 |
| CONGIU | DAVIDE | 2013 |
| FABBRI | DIEGO | 2013 |
| MOROSI | MATTIA | 2013 |
| PALLADINO | ANDREA | 2013 |
| RISANI | TOMMASO | 2013 |
| SCAGLIONI | MARCO | 2013 |
| SCAGLIONI | STEFANO | 2013 |
| ZIPOLI | ANITA | 2013 |
| YAICURIMA ESCALANTE | LYNDA | 2012 |
| . | ||
| Allenatore | CELLAI GIOVANNI | |
| . | ||
![]() | ![]() | |
| COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA |
| ABATANGELO | ALESSANDRO | 2015 |
| BARONI | DAVIDE | |
| BARTOLONI | COSIMO | 2014 |
| BERTI | SAMUELE | 2015 |
| BONAIUTI | GUIA | 2014 |
| BOTTAI | MICHELANGELO | 2015 |
| DE LEONI | ANDREA | 2014 |
| DE LEONI | NICCOLO’ | 2017 |
| FABBRI | PIETRO | 2015 |
| GENIALI | DANIELE | 2016 |
| GIANNETTI | BRYAN | 2014 |
| INFANTINO | DANIELE | 2014 |
| MANAFRA | CHRISTIAN | 2014 |
| MARINELLI | ANDREA | 2015 |
| PALANO | ELISABETTA | 2014 |
| PECORELLA | FRANCESCO | 2014 |
| ROLLE | ALYSSA | 2014 |
| ROLLE | ARYA | |
| SABATINI | DIMITRI | 2014 |
| TESTAGUZZI | LEONARDO | 2014 |
| . | ||
| Allenatore | RICCHIUTI ANTONIO | |
| Assistente “2014” | DONI MATTIA | |
| Assistenti dal “2015” | FRANCIONI ADELE TRAVERSI SOFIA | |
| . | ||
| . | ||
| . | ||
![]() | ||
| COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA |
| CONTI | MATTEO | x |
| MINNUCCI | FRANCESCO | x |
| LAMBERTINI | RICCARDO | x |
| VONCI | LEONARDO | x |
| ANDREUCCI | RICCARDO | x |
| BONI | FRANCESCO | x |
| CANESCHI | EMILIANO | x |
| DOLLORENZO | GIULIO | x |
| CAMOZZI | MATTEO | x |
| MARIOTTI | ALESSIO | x |
| CIANFERONI | SIMONE | x |
| BONAIUTI | MARCO | x |
| SCALI | EDOARDO | x |
| TAGLIAFRASCHI | SIMONE | x |
| NIERI | NICCOLO’ | x |
| CASTRIGNANO | MATTEO | x |
| GIANNERINI | LUCA | x |
| CHIUSANO | SAMUELE | x |
| CRESCIOLI | LEONARDO | x |
| SANTI | FRANCESCO | x |
| GALANTINO | FABRIZIO | x |
| DI VITA | GABRIELE | x |
| Allenatore | AMORUSO ROCCO |









